| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | Philis |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Tissu filtrant tissé |
| Quantité de commande min: | 100m |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation |
| Délai de livraison: | d'ici 10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000m par semaine |
| Taper:: | Filtre tissé | Usage:: | Filtre à liquide |
|---|---|---|---|
| Matériel:: | fibre de polyester tissée | acide-résistance :: | Fort |
| armure :: | simple/sergé/satin | Échantillon:: | gratuit |
| Mettre en évidence: | tissu filtrant de la poussière,Médias de filtrage à hautes températures |
||
Médias filtrants à hautes températures industriels de tissu filtrant de polyester/polypropylène 108C
Détail rapide :
1. résistance mécanique fiable, élasticité élevée ;
2. résistance à la corrosion
3. faible densité, poids léger
4. résistance à l'usure
5. utilisé dans les types de filtres
6. Tissu filtrant tissé en PP pour machine à filtre-presse
7. Haute résistance à la traction
8. Preuve d'abrasion
Description:
Nous produisons toutes sortes de tissus filtrants PP,
1.Le tissage : uni, sergé, double sergé
2. Nous avons le type : 840A, 840B, 750AB, 750A, 750B, 108C, 108B, etc.
3. Le tissu filtrant PP est largement utilisé pour l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, la fusion, l'industrie des taches, etc.
750B,721,663,1000,1000A......
Caractéristiques:
| Modèle | Force de rupture | Densité | Épaisseur | Poids | Perméabilité à l'air | Tisser |
| (N/5*20cm) | (racine/10cm) | (mm) | (g/m2) | L/m2.s | ||
| 52l | 2608/2050 | 214,8/150,8 | 0,79 | 302.7 | 216,5 | Sergé |
| 522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73.44 | Plaine |
| 534 | 2501/1894 | 193,6/100,0 | 0,99 | 368.1 | 41.2 | Plaine |
| 4212 | 2672/1342 | 236,4/123,2 | 1,34 | 389,4 | 85,6 | Sergé |
| 700A | 3426.6/2819.4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | Plaine |
| 700B | 4648.0/2866.6 | 188/114 | 0,59 | 280 | 254.2 | Sergé |
| 700AB | 6865.4/416.7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 | Sergé + Plaine |
| 750A(840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Plaine |
| 750B(840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Sergé |
| 750AB(840AB) | 6718/5421 | 333,8/204,4 | 1,36 | 489,9 | 24,5 | Plaine |
| 840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | Sergé |
| 840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | Sergé |
| 840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.1 | 520 | 27.2 | Sergé |
| 858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | Sergé |
| 4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1.32 | 660 | 38.4 | Sergé |
| 4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17.86 | Sergé |
| 1000A | 5585.7/4089.2 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9.83 | Plaine |
| 1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21h49 | Sergé |
| 1500-1 | 56283701 | 251118 | 1,42 | 725 | 29.38 | Sergé |
| 108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 | Sergé double |
| 108C | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22,96 | Satin |
Avis :
En attendant, nous fournissons également un tissu filtrant PE (Polyester), PA (Nylon) pour s'adapter à différentes applications.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Applications :
Séparation en solide et liquide pour équiper un filtre-presse, une machine de filtration à bande transporteuse, une feuille de filtre, un filtre à casserole rotatif horizontal, un filtre à vide, dans l'industrie chimique, l'industrie des engrais, la fabrication du sucre, l'alimentation et les boissons, la métallurgie, le bâtiment, le traitement des eaux usées, etc.
![]()
![]()
![]()
Les principaux produits comprennent :
1) Tissus non tissés, sac géotextile
2) Feutres aiguilletés non tissés
3) Tissus filtrants tissés
4) Ceintures à glissière d'air
5) Sac filtrant anti-poussière et liquide
6) PE/PA, tissus de maille filtrante en acier inoxydable
7) Pièces de filtration
8) Tissu de ceinture en maille de polyester
Personne à contacter: Ms. wendy
Télécopieur: 86-571-85236111