Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Philis |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | tissu de filtre-presse |
Quantité de commande min: | 200m |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | d'ici 10 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par semaine |
Certificate:: | ISO9001 | Application:: | chemical, metallurgy, food etc. |
---|---|---|---|
Material:: | PP, Polypropylene fiber | Supply Type:: | Make-to-order |
Usage:: | Liquid Filter | Type:: | Filter Cloth |
Mettre en évidence: | Tissu de filtre-presse lavable,tissu de filtre-presse en polypropylène lavable,tissu de filtre-presse en polypropylène de traitement des eaux usées |
Détail rapide :
a. Matières employées : polypropylène
b. la température fonctionnante : degré fonctionnant normal de temperature88celsius, la température fonctionnante de crête du degré 110celsius.
c. Norme de poids : 600g/m2, 650g/m2, 700g/m2, 800g/m2.etc. a complètement dominé par des clients.
Caractéristiques :
Modèle | matériel |
Poids (g/m2) |
Épaisseur (millimètre) |
Perméabilité à l'air (l/m2.s) |
Résistance à la rupture (N/5x20CM) |
Élongation (%) |
Densité (pcs/10cm) |
armure | |||||
chaîne | trame | chaîne | trame | Crête. | Cont. | ||||||||
Pp 750A | Pp | 450 | 0,79 | 26 | 3104 | 2663 | 38 | 30 | 222 | 154 | PLAINE | ||
Pp 750B | Pp | 517 | 1,27 | 30 | 2608 | 2050 | 35 | 28 | 256 | 151 | SERGÉ | ||
PP 750BB | Pp | 740 | 1,40 | 8 | 10115 | 3030 | 35 | 30 | 582 | 110 | SATIN | ||
PP 750AB | Pp | 650 | 1,30 | 20 | 7800 | 5200 | 26 | 20 | 450 | 170 | SERGÉ | ||
Pp 4212 | Pp | 380 | 1,07 | 123 | 2972 | 1942 | 24 | 37 | 236 | 123 | SERGÉ | ||
PE 8222 | PE | 700 | 1,5 | 8 | 720 | 450 | SERGÉ |
Matériel disponible :
ANIMAL FAMILIER, pp, PA6, PA66 en monofilament, tissu de multifilament, fil entrelacé de filtre
Stabilité dimensionnelle élevée,
Bonne représentation d'abrasion,
Éventail de taux de filtre
Nettoyage efficace de tissu
Applications :
Le filtre-presse, centrifugeuse, filtre de feuille, filtre à disques rotatoire/horizontal de dessiccateur de lit de fluide,
Produit chimique :
Catalyseur, carbonate de cobalt, oxyde de zinc, carbonate de zirconium, charbon actif, carbonate de cobalt, borate, colorants et intermédiaires, oxyde de fer, nickel, oxyde d'aluminium de sel et, dioxyde de titane, additifs, glycérol, pesticides, noir de carbone blanc, zinc, carbonate de calcium, etc.
Exploitation :
Boue rouge, produits de queue or, engrais de potasse, minerai de vanadium, l'extrémité du charbon, charbon propre, argile, argile de kaolin, etc.
Métallurgique :
Or, molybdène, plomb, vanadium, nickel, zinc, cuivre, tungstène, scories de carbure, etc.
Nourriture :
Jus de Fruite, suger, amidon, édulcorant, bière, etc.
Protection de l'environnement :
Traitement des eaux usées, slude asséchant, désulfuration des gaz de fumée, boue de sel, cendres volantes, etc.
Données techniques :
MODEL.NO | WEIFGT (g/m2) | FORCE de DIVISION (N/5X20cm) | DIVISION ET ENLONGATION (%) | PERMÉABILITÉ À L'AIR (mm/s) | ÉPAISSEUR (millimètre) |
||
CHAÎNE | TRAME | CHAÎNE | TRAME | ||||
PA5815 | 540 | 5340 | 2258 | 28,7 | 24,6 | 818 | 0,85 |
PA5136 | 590 | 7304 | 2550 | 37,8 | 26,5 | 619,4 | 1,00 |
PA2214 | 280 | 3111 | 1825 | 25,8 | 24,2 | 2268,36 | 0,52 |
PA2816 | 360 | 3585 | 2165 | 33,5 | 25,8 | 2239,12 | 0,65 |
PA2815 | 350 | 3780 | 2456 |
Personne à contacter: Ms. wendy
Télécopieur: 86-571-85236111